Con el afán de medir la influencia de la producción científica de los investigadores en Ciencias Sociales, el Lauder Institute of Management & International Studiesde la University of Pennsylvania ha publicado los resultados de su último ranking bianual con los diez científicos sociales españoles más citados en el mundo. Seis economistas y cuatro sociólogos se encuentran entre las primeras diez posiciones.
No es ninguna sorpresa que el celebérrimo sociólogo catalán Manuel Castells encabece la lista con 1,270 menciones, casi cuatro veces más que la segunda posición ocupada por su colega Juan J. Linz (318 menciones).
Al igual que en 2009, universidades y escuelas con sede en Barcelona ocupan cinco de los diez primeros lugares. De esos cinco puestos la Universitat Pompeu Fabra contribuye con tres de sus docentes. Por otra parte, tres de los diez científicos sociales trabajan en universidades estadounidenses; dos más tienen puestos en universidades españoles y estadounidenses, mientras que los cuatro sociólogos mencionados ocupan cargos en universidades con sede en los Estados Unidos.
El ranking, basado en información publicada por el Institute for Scientific Information’s Social Science, Science, and Humanities Citation Indexes, se calcula a partir de las referencias captadas en artículos, libros, capítulos de libros y papers.
NOMBRE | TOTAL MENCIONES 1945-2011 | MENCIONES 2011 | AÑO PHD | AFILIACIÓN | PREMIOS MAYORES Y DISTINCIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Castells (Sociología) | 16,208 | 1,270 | 1967 | Universitat Oberta de Catalunya University of Southern California | Fellow, European Academy, and British Academy. Guggenheim Fellow. |
2 | Juan J. Linz (Sociología y Ciencia Política) | 5,177 | 318 | 1959 | Yale University | Fellow, American Academy of Arts & Sciences, and European Academy. Premio Principe de Asturias. |
3 | Andreu Mas-Colell (Economía) | 4,693 | 302 | 1972 | Universitat Pompeu Fabra (on leave of absence) | Fellow, American Academy of Arts & Sciences, European Academy, and Econometric Society. Foreign Associate, National Academy of Sciences. Guggenheim Fellow. Premio Rey Juan Carlos I |
4 | Jordi Gali (Economía) | 4,660 | 582 | 1989 | Universitat Pompeu Fabra | Fellow, Econometric Society. Premio Rey Jaime I. |
5 | Vicente Navarro (Sociología) | 4,615 | 247 | 1967 | Universitat Pompeu Fabra Johns Hopkins University | |
6 | Manuel Arellano (Economía) | 4,320 | 732 | 1985 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) | Fellow, Econometric Society. |
7 | Xavier Sala i Martin (Economía) | 4,086 | 357 | 1990 | Columbia University | Premio Rey Juan Carlos I. Premio Fundacion Banco Herrero. |
8 | Xavier Vives (Economía) | 2,446 | 243 | 1983 | IESE Business School | Fellow, Econometric Society. Premio Rey Juan Carlos I. |
9 | Mauro F. Guillen (Sociología y Negocios) | 1,912 | 284 | 1992 | Wharton School, University of Pennsylvania | Guggenheim Fellow. Premio Fundacion Banco Herrero. |
10 | Juan J. Dolado (Economía) | 1,842 | 144 | 1988 | Universidad Carlos III de Madrid | Fellow, European Economic Association. |
—Vía University of Pennsylvania